No. RICB/CO/GA&HRD-Auction (01)/2026/14083
September 25, 2026
RE-AUCTION NOTICE
The Royal Insurance Corporation of Bhutan is pleased to announce to the general public of a public re-auction for the sale of movable and immovable properties scheduled for October 13, 2026, commencing at 10:30 AM. The re-auction will take place in the training hall of RICB, Thimphu. Registration for bidders will be open from 9:00 AM and will be closed at 10:00 AM. The interested bidders are requested to inspect properties to be re-auctioned and the same will be re-auctioned on “AS IS WHERE IS BASIS”.
The details of the immovable properties to be re-auctioned are as follows:
| SN | Type of Property | Area (Dec) | Thram No. | Plot No. | Location | Rural/ Urban | Latitude | Longitude | Contact No |
| 1 | Land | 500 | 154 | BET-959 | Patsaling, Tsirang | Rural | 26°56’20.491″ | 90°9’59.768″ | 77849994 |
| 2 | Land | 18.46 | 3384 | SM1-386 | Simtokha, Thimphu | Urban | 27°26’5.19″ | 89°39’1.00″ | 17884420 |
| 3 | Land | 112.5 | 2395 | PLN-6799 | Tijana, Phuentsholing | Rural | 26°53’48.637″ | 89°22’26.396″ | 17619865 |
| 4 | Land | 187.9 | 2395 | PLN-7336 | Tijana, Phuentsholing | Rural | 26°53’51.04″ | 89°22’26.093″ | 17619865 |
| 5 | Land | 34 | 115 | TOP-1195 | Tobesa, Puknaka | Rural | 27°32’22.977″ | 89°48’45.789″ | 17610173 |
| 6 | Land | 22.5 | 115 | TOP-3060 | Tobesa, Puknaka | Rural | 27°32’20.248″ | 89°48’45.575″ | 17610173 |
| 7 | Land | 92.9 | 26 | KAN-1379 | Kanglung, Tashigang | Rural | 27°16′34.6″ | 91°30′51.4″ | 17598722 |
| 8 | Land | 378.20 | 1140 | PHT-2290 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’42.819″ | 91°39’10.917″ | 17437917 |
| 9 | Land | 741.00 | 1140 | PHT-2293 | Phuntshothang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’47.208″ | 91°39’5.04″ | 17437917 |
| 10 | Land | 180.20 | 1140 | PHT-2297 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’14.824″ | 91°39’27.207″ | 17437917 |
| 11 | Land | 36.20 | 1140 | PHT-2299 | Phuntshothang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’45.075″ | 91°39’12.435″ | 17437917 |
| 12 | Land | 818.8 | 1035 | DHT-4843 | Dewathang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°48’56.04″ | 91°29’41.35″ | 17610165 |
| 13 | Land | 206.2 | 1035 | DHT-4842 | Dewathang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°48’55.426″ | 91°29’42.845″ | 17610165 |
| 14 | Land | 9.33 | 6849 | GU1-179 | Chang Gumji, Thimphu Thromde | Urban | 27°28’38.268″ | 89°37’56.711″ | 17610165 |
| 15 | Land | 216.8 | 1194 | PLN-4345 | Ramitey, Chukha | Rural | 26°52’33.715″ | 89°24’42.628″ | 17882932 |
| 16 | Land | 42.1 | 1194 | PLN-3493 | Ramitey, Chukha | Rural | 26°52’49.5″ | 89°24’35.4 | 17882932 |
| 17 | Land | 80.3 | 1194 | PLN-4561 | Ramitey, Chukha | Rural | 26°52’51.852″ | 89°24’54.317″ | 17882932 |
| 18 | Land | 11 | 1616 | PHT-4320 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°53’18.023″ | 91°42’44.18″ | 17437917 |
| 19 | Land | 88.1 | 1609 | PHT-3299 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’55.715″ | 91°38’57.013″ | 17437917 |
| 20 | Land | 88.1 | 1610 | PHT-4314 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°52’53.614″ | 91°38’58.939″ | 17437917 |
| 21 | Land | 11 | 1615 | PHT-1074 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°53’17.815″ | 91°42’45.3″ | 17437917 |
| 22 | Land | 13.1 | 1615 | PHT-3940 | Phuntshothang , Samdrup Jongkhar | Rural | 26°53’17.093″ | 91°42’45.868″ | 17437917 |
| 23 | Land | 200 | 72 | TSO-375 | Tsholingkhar, Tsirang | Rural | 27°1’28.33″ | 90°5’15.112″ | 77849994 |
| 24 | Land | 300 | 72 | TSO-376 | Tsholingkhar, Tsirang | Rural | 27°1’33.531″ | 90°5’10.4″ | 77849994 |
| 25 | Land | 39 | 1171 | SHA-5046 | Shaba, Paro | Rural | 27°24’11.761″ | 89°29’26.568″ | 17304108 |
| 26 | Land | 36 | 544 | PGT-2256 | Pekarshing, Chukha | Urban | 26°50’23.928″ | 89°25’15.755″ | 17619865 |
| 27 | Land | 245.8 | 301 | DHT-2151 | Dewathang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°51’4.80″ | 91°28’1.83″ | 17437917 |
| 38 | Land | 231.6 | 301 | DHT-2153 | Dewathang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°51’3.32″ | 91°28’4.89″ | 17437917 |
| 29 | Land | 74 | 301 | DHT-2152 | Dewathang, Samdrup Jongkhar | Rural | 26°51’4.89″ | 91°28’4.28″ | 17437917 |
| 30 | Land | 600 | 723 | BJA-2051 | Jabcho, Chukha | Rural | 27°4’10.57″ | 89°33’55.252″ | 17459704 |
| 31 | Land | 320 | 239 | DTO-945 | Dungtoe, Samtse | Rural | 27°2’45.393″ | 89°11’2.642″ | 17681066 |
| 32 | Land | 144 | 1030 | MON-2180 | Kilikhar, Mongar | Rural | 27°15’11.017″ | 91°15’39.057″ | 17671698 |
| 33 | Land | 342.5 | 618 | NGA-974 | Ngatshang, Mongar | Rural | 27°18′32.12″ | 91°21′19.54″ | 17671698 |
| 34 | Land | 21.25 | 31 | PGT-1020 | Naydra, Damdara, Chukha | Urban | 26°52’10.058″ | 89°23’24.323″ | 17619865 |
| 35 | Land | 26.16 | 31 | PGT-1019 | Naydra, Damdara, Chukha | Urban | 26°52’4.295″ | 89°23’21.311″ | 17619865 |
| 36 | Land | 4.5 | 77 | BHA-184 | Sampheling, Chukha | Rural | 26°52’6.335″ | 89°25’31.5″ | 17619865 |
| 37 | Land | 9.1 | 77 | BHA-431 | Sampheling, Chukha | Rural | 26°51’26.054″ | 89°25’49.199″ | 17619865 |
| 38 | Land | 58.6 | 77 | BHA-432 | Sampheling, Chukha | Rural | 26°51’24.126″ | 89°25’46.275″ | 17619865 |
| 39 | Land | 128.5 | 1010 | BHA-602 | Sampheling, Chukha | Rural | 26°51’13.734″ | 89°25’39.445″ | 17619865 |
| 40 | Land | 7.5 | 1010 | BHA-4458 | Sampheling, Chukha | Rural | 26°51’14.157″ | 89°25’39.624″ | 17619865 |
| 41 | Land | 27.9 | 598 | SAL-1996 | Kalapang, Mongar | Rural | 27°11’9.211″ | 91°10’54.85″ | 17733253 |
| 42 | Land | 165.8 | 19 | SAL-1323 | Kalapang, Mongar | Rural | 27°11’9.618″ | 91°10’56.635″ | 17733253 |
| 43 | Land | 67 | 2029 | CHR-6487 | Worgangwoma, Bumthang | Rural | 27°32’55.488″ | 90°46’52.124″ | 17915257 |
| 44 | Land | 67 | 2030 | CHR-6491 | Worgangwoma, Bumthang | Rural | 27°32’52.828″ | 90°46’51.412″ | 17915257 |
| 45 | Land | 7 | 1100 | SHE-2006 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’3.92″ | 91°21’33.30″ | 17671698 |
| 46 | Land | 20.2 | 1100 | SHE-2009 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’8.98″ | 91°21’49.29″ | 17671698 |
| 47 | Land | 57.2 | 1100 | SHE-2010 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°22’50.86″ | 91°21’29.40″ | 17671698 |
| 48 | Land | 27.3 | 1100 | SHE-3383 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’6.44″ | 91°21’40.85″ | 17671698 |
| 49 | Land | 120.9 | 1100 | SHE-3385 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’0.74″ | 91°21’22.46″ | 17671698 |
| 50 | Land | 17.6 | 1100 | SHE-3380 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’5.63″ | 91°21’20.88″ | 17671698 |
| 51 | Land | 15 | 1100 | SHE-3382 | Shermuhung, Mongar | Rural | 27°23’6.85″ | 91°21’31.16″ | 17671698 |
The details of the movable properties to be re-auctioned are as follows:
| SN | Type of Property | RC No. | Model Year | Location | Condition | Contact No |
| 1 | Tata Xenon Hilux | BP-3-A2930 | 2016 | Gelephu, Sarpang | Off-road | 17468053 |
| 2 | Wheel Loader | BP-1-A0212 | 2017 | Phuentsholing, Chukha | Running | 17882932 |
| 3 | Mahindra Backhoe Loader | BP-1-A3953 | 2016 | Olakha, Thimphu | Off-road | 17620450 |
| 4 | Tractor | BP-2-A0036 | 2017 | Nganglam, Pemagatshel | Off-road | 17691822 |
| 5 | Project Asset (Bricks) | – | 2015 | Buna, Trashigang | Off-road | 17598722 |
| 6 | Hot Mix Plant | – | 2015 | Khamia, Haa. | Off-Road | 17980812 |
Management